2024-2025赛季欧洲冠军联赛最新积分榜
📅 数据更新时间:2025年1月 | 赛季进行中
以下为2024-2025赛季欧冠联赛阶段(36队瑞士轮)最新积分排名,数据实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 5 | +14 | 22 | ✓出线 |
| 2 | A巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 19 | ✓出线 |
| 3 | B阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 19 | ✓出线 |
| 4 | B国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 | ✓出线 |
| 5 | C皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | ✓出线 |
| 6 | C亚特兰大 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 15 | ✓出线 |
| 7 | D巴黎圣日耳曼 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 10 | +7 | 15 | ✓出线 |
| 8 | D拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 | 14 | ✓出线 |
| 9 | E勒沃库森 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 | 附加赛 |
| 10 | E马德里竞技 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 | 附加赛 |
| 11 | F多特蒙德 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 | 附加赛 |
| 12 | FAC米兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 | 附加赛 |
| 13 | G曼城 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 10 | 淘汰 |
| 14 | G尤文图斯 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | 淘汰 |
| 15 | H阿斯顿维拉 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | 淘汰 |
| 16 | H本菲卡 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 5 | 淘汰 |
利物浦本赛季欧冠表现极为强势,8轮过后取得7胜1平的不败战绩,积22分高居榜首。萨拉赫与范戴克的出色发挥是球队核心动力,防守端仅失5球,是欧冠失球最少的球队之一。
巴塞罗那在新帅弗里克带领下焕然一新,亚马尔等年轻球员大放异彩。球队进攻火力全开,8场打入22球,仅次于部分进攻强队,展现出极强的冠军相。
阿森纳延续了上赛季的良好势头,防守端表现极为出色,8场仅失3球。萨卡与厄德高的中场组织能力是球队的制胜法宝,出线形势一片大好。
曼城本赛季欧冠表现不及预期,8轮仅取得3胜1平4负的成绩,积10分面临淘汰风险。瓜迪奥拉需要在剩余比赛中全力以赴,才有机会逆转出线形势。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 9 | 5 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 8 | 3 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 7 | 4 |
| 4 | 哈兰德 | 曼城 | 6 | 2 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 6 | 5 |
| 6 | 萨卡 | 阿森纳 | 5 | 6 |
| 7 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 5 | 3 |
| 8 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 5 | 4 |
2024-2025赛季欧冠决赛将在德国慕尼黑的安联球场举行,这是拜仁慕尼黑的主场,可容纳75000名观众。这将是慕尼黑第三次举办欧冠决赛。
本赛季欧冠总奖金池超过20亿欧元。联赛阶段每胜一场可获得210万欧元奖金,平局70万欧元。晋级16强额外获得960万欧元,每进一步奖金递增,夺冠球队可获得超过8000万欧元的总奖金。
皇家马德里以15次夺冠位居历史第一,AC米兰7次,利物浦和拜仁慕尼黑各6次,巴塞罗那5次。皇马是当之无愧的欧冠之王,本赛季他们将力争卫冕成功。